|
Campionatul National Individual de Scrabble Cadeti CNIS-C 2003 |
CNIS 2003 - Cadeti | Clasament final | Etapa a 2-a, Eforie Nord | Etapa 1, Tg.Frumos-Rusca | ||||||||||||||||
Loc | Jucator | Club* | Tot D |
Loc D |
Tot C |
Loc C |
Tot L |
Loc L |
Total | D2 | Dc2 | C2 | L2 | Tot.2 | D1 | Dc1 | C1 | L1 | Tot.1 |
1 | MAGDA Adriana | FIT | 1669 | 1 | 616 | 1 | 690 | 2 | 2975 | 400 | 242 | 259 | 262 | 1163 | 428 | 599 | 357 | 428 | 1812 |
2 | POPESCU Silviu | PHO | 1249 | 3 | 542 | 2 | 727 | 1 | 2518 | 465 | 136 | 357 | 299 | 1257 | 220 | 428 | 185 | 428 | 1261 |
3 | RAICAN Mara | FAR | 1293 | 2 | 444 | 5 | 391 | 6 | 2128 | 212 | 465 | 185 | 171 | 1033 | 357 | 259 | 259 | 220 | 1095 |
4 | TURCAN Lucian | MET | 975 | 4 | 523 | 4 | 503 | 3 | 2001 | 242 | 72 | 95 | 146 | 555 | 357 | 304 | 428 | 357 | 1446 |
5 | RAICAN Liviu | FAR | 932 | 5 | 428 | 6 | 341 | 8 | 1701 | 310 | 622 | 428 | 341 | 1701 | |||||
6 | JURA Iulia | MET | 688 | 9 | 524 | 3 | 294 | 11 | 1506 | 136 | 310 | 304 | 199 | 949 | 22 | 220 | 220 | 95 | 557 |
7 | ENEA Alin | ARG | 785 | 8 | 357 | 8 | 357 | 7 | 1499 | 428 | 357 | 357 | 357 | 1499 | |||||
8 | LEAHU Andrei | MET | 804 | 7 | 242 | 12 | 425 | 4 | 1471 | 160 | 274 | 220 | 121 | 775 | 185 | 185 | 22 | 304 | 696 |
9 | MIHALCA Cosmina | LOC | 622 | 10 | 153 | 17 | 414 | 5 | 1189 | 72 | 212 | 0 | 229 | 513 | 153 | 185 | 153 | 185 | 676 |
10 | MIHALCA Laura | LOC | 814 | 6 | 123 | 19 | 230 | 13 | 1167 | 114 | 92 | 0 | 77 | 283 | 304 | 304 | 123 | 153 | 884 |
11 | HARABAGIU Andrei | ARG | 338 | 14 | 428 | 6 | 304 | 9 | 1070 | 185 | 153 | 428 | 304 | 1070 | |||||
12 | BRAN Octavian | ARG | 479 | 12 | 304 | 9 | 259 | 12 | 1042 | 259 | 220 | 304 | 259 | 1042 | |||||
13 | ONICA Andreea | MET | 577 | 11 | 185 | 16 | 22 | 23 | 784 | 220 | 357 | 185 | 22 | 784 | |||||
14 | SACAREA Luciana | MET | 388 | 13 | 198 | 14 | 125 | 18 | 711 | 53 | 160 | 45 | 56 | 314 | 22 | 153 | 153 | 69 | 397 |
15 | GASPAR Mircea | MET | 248 | 19 | 304 | 9 | 123 | 19 | 675 | 153 | 95 | 304 | 123 | 675 | |||||
16 | ILIONI Ovidiu | MET | 328 | 15 | 259 | 11 | 45 | 21 | 632 | 259 | 69 | 259 | 45 | 632 | |||||
17 | PRICOP Anda | MET | 189 | 22 | 145 | 18 | 296 | 10 | 630 | 92 | 53 | 123 | 37 | 305 | 22 | 22 | 22 | 259 | 325 |
18 | ENEA Madalina | ARG | 246 | 20 | 220 | 13 | 123 | 19 | 589 | 123 | 123 | 220 | 123 | 589 | |||||
19 | POPESCU Oana | PHO | 299 | 17 | 69 | 22 | 194 | 15 | 562 | 185 | 114 | 69 | 99 | 467 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
20 | SOCACI Sabina | MET | 281 | 18 | 123 | 19 | 22 | 23 | 426 | 22 | 259 | 123 | 22 | 426 | |||||
21 | SIRBU Oana | MET | 137 | 24 | 198 | 14 | 40 | 22 | 375 | 35 | 35 | 153 | 18 | 241 | 45 | 22 | 45 | 22 | 134 |
22 | IEREMEIOV Adela | FITT | 44 | 26 | 69 | 22 | 220 | 14 | 333 | 22 | 22 | 69 | 220 | 333 | |||||
23 | SICHERLE Carla | MET | 304 | 16 | 0 | 26 | 22 | 23 | 326 | 304 | 0 | 0 | 22 | 326 | |||||
24 | BRATU Irina | MET | 140 | 23 | 0 | 26 | 185 | 16 | 325 | 95 | 45 | 0 | 185 | 325 | |||||
25 | STANIMIRESCU Alex. | MET | 246 | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 290 | 123 | 123 | 22 | 22 | 290 | |||||
26 | LUPSA Bianca | MET | 44 | 26 | 22 | 24 | 153 | 17 | 219 | 22 | 22 | 22 | 153 | 219 | |||||
27 | MUNTEANU Claudiu | MET | 91 | 25 | 95 | 21 | 22 | 23 | 208 | 69 | 22 | 95 | 22 | 208 |
Legenda: D = Duplicat; Dc = Duplicat completiv; C = Compunere; L = Libere
CNIS 2003 - Cadeti, etapa a 2-a | D2 | Dc2 | C2 | L2 | Total | ||||||||||
Loc | Jucator | Club* | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | |
1 | RAICAN Liviu | FAR | 764 | 310 | 3 | 970 | 622 | 1 | 507 | 428 | 1 | 7,379 | 341 | 1 | 1701 |
2 | POPESCU Silviu | PHO | 830 | 465 | 1 | 652 | 136 | 8 | 490 | 357 | 2 | 6,467 | 299 | 2 | 1257 |
3 | MAGDA Adriana | FIT | 795 | 400 | 2 | 717 | 242 | 5 | 435 | 259 | 4 | 6,128 | 262 | 3 | 1163 |
4 | RAICAN Mara | FAR | 598 | 212 | 5 | 857 | 465 | 2 | 393 | 185 | 6 | 5,962 | 171 | 6 | 1033 |
5 | JURA Iulia | MET | 569 | 136 | 8 | 760 | 310 | 3 | 466 | 304 | 3 | 5,977 | 199 | 5 | 949 |
6 | LEAHU Andrei | MET | 587 | 160 | 7 | 758 | 274 | 4 | 430 | 220 | 5 | 5,877 | 121 | 8 | 775 |
7 | TURCAN Lucian | MET | 645 | 242 | 4 | 509 | 72 | 11 | 120 | 95 | 9 | 5,957 | 146 | 7 | 555 |
8 | MIHALCA Cosmina | LOC | 420 | 72 | 11 | 708 | 212 | 6 | 6,048 | 229 | 4 | 513 | |||
9 | POPESCU Oana | PHO | 597 | 185 | 6 | 588 | 114 | 9 | 105 | 69 | 10 | 5,692 | 99 | 9 | 467 |
10 | SACAREA Luciana | MET | 305 | 53 | 12 | 670 | 160 | 7 | 54 | 45 | 11 | 4,878 | 56 | 11 | 314 |
11 | PRICOP Anda | MET | 482 | 92 | 10 | 469 | 53 | 12 | 257 | 123 | 8 | 3,841 | 37 | 12 | 305 |
12 | MIHALCA Laura | LOC | 555 | 114 | 9 | 586 | 92 | 10 | 5,104 | 77 | 10 | 283 | |||
13 | SIRBU Oana | MET | 282 | 35 | 13 | 363 | 35 | 13 | 383 | 153 | 7 | 2,142 | 18 | 13 | 241 |
CNIS 2003 - Cadeti, etapa 1 | D1 | Dc1 | C1 | L1 | Total | ||||||||||
Loc | Jucator | Club | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | pct. | coef. | loc | |
1 | MAGDA Adriana | FIT | 656 | 428 | 1 | 623 | 599 | 1 | 481 | 357 | 3 | 8,372 | 428 | 1 | 1812 |
2 | ENEA Alin | ARG | 755 | 428 | 1 | 865 | 357 | 3 | 356 | 357 | 3 | 7,503 | 357 | 3 | 1499 |
3 | TURCAN Lucian | MET | 428 | 357 | 3 | 407 | 304 | 5 | 567 | 428 | 1 | 7,163 | 357 | 3 | 1446 |
4 | POPESCU Silviu | PHO | 535 | 220 | 9 | 935 | 428 | 2 | 68 | 185 | 11 | 8,303 | 428 | 1 | 1261 |
5 | RAICAN Mara | FAR | 661 | 357 | 3 | 667 | 259 | 7 | 257 | 259 | 7 | 6,183 | 220 | 9 | 1095 |
6 | HARABAGIU Andrei | ARG | 434 | 185 | 11 | 369 | 153 | 13 | 360 | 428 | 1 | 7,064 | 304 | 5 | 1070 |
7 | BRAN Octavian | ARG | 632 | 259 | 7 | 662 | 220 | 9 | 316 | 304 | 5 | 6,491 | 259 | 7 | 1042 |
8 | MIHALCA Laura | LOC | 638 | 304 | 5 | 675 | 304 | 5 | 0 | 123 | 15 | 4,428 | 153 | 13 | 884 |
9 | ONICA Andreea | MET | 407 | 220 | 9 | 427 | 357 | 3 | 431 | 185 | 11 | 4,982 | 22 | 21 | 784 |
10 | LEAHU Andrei | MET | 383 | 185 | 11 | 384 | 185 | 11 | 160 | 22 | 20 | 7,017 | 304 | 5 | 696 |
11 | MIHALCA Cosmina | LOC | 353 | 153 | 13 | 469 | 185 | 11 | 0 | 153 | 13 | 5,043 | 185 | 11 | 676 |
12 | GASPAR Mircea | MET | 352 | 153 | 13 | 337 | 95 | 17 | 460 | 304 | 5 | 6,021 | 123 | 15 | 675 |
13 | ILIONI Ovidiu | MET | 411 | 259 | 7 | 273 | 69 | 18 | 460 | 259 | 7 | 5,919 | 45 | 20 | 632 |
14 | ENEA Madalina | ARG | 231 | 123 | 15 | 245 | 123 | 15 | 99 | 220 | 9 | 3,329 | 123 | 15 | 589 |
15 | JURA Iulia | MET | 240 | 22 | 20 | 391 | 220 | 9 | 432 | 220 | 9 | 5,975 | 95 | 17 | 557 |
16 | SOCACI Sabina | MET | 293 | 22 | 20 | 398 | 259 | 7 | 351 | 123 | 15 | 3,655 | 22 | 21 | 426 |
17 | SACAREA Luciana | MET | 264 | 22 | 20 | 371 | 153 | 13 | 351 | 153 | 13 | 5,942 | 69 | 19 | 397 |
18 | IEREMEIOV Adela | FITT | 147 | 22 | 20 | 228 | 22 | 20 | 246 | 69 | 18 | 6,742 | 220 | 9 | 333 |
19 | SICHERLE Carla | MET | 427 | 304 | 5 | 2,910 | 22 | 21 | 326 | ||||||
20 | BRATU Irina | MET | 316 | 95 | 17 | 270 | 45 | 19 | 6,090 | 185 | 11 | 325 | |||
20 | PRICOP Anda | MET | 239 | 22 | 20 | 238 | 22 | 20 | 0 | 22 | 20 | 6,943 | 259 | 7 | 325 |
22 | STANIMIRESCU Alex. | MET | 351 | 123 | 15 | 343 | 123 | 15 | 110 | 22 | 20 | 4,923 | 22 | 21 | 290 |
23 | LUPSA Bianca | MET | 214 | 22 | 20 | 200 | 22 | 20 | 147 | 22 | 20 | 6,046 | 153 | 13 | 219 |
24 | MUNTEANU Claudiu | MET | 306 | 69 | 18 | 264 | 22 | 20 | 305 | 95 | 17 | 4,956 | 22 | 21 | 208 |
25 | SIRBU Oana | MET | 303 | 45 | 19 | 239 | 22 | 20 | 185 | 45 | 19 | 3,574 | 22 | 21 | 134 |
26 | POPESCU Oana | PHO | 2,119 | 95 | 17 | 95 |
*) Cluburi:
ARG = Argus Tg. Frumos;
FAR = Farul Constanta;
FIT = FITT Team Timisoara;
LOC = Locomotiva Bucuresti;
MET = Meteor Rusca Montana;
PET = Petrom Ploiesti;
PHO = Phoenix Oltenita;
UNI = Universitatea Cluj-Napoca.