Federatia Românã de Scrabble
Fédération Roumaine de Scrabble
 

Concours de parties roumaines "Grand scrabbleur original 2000"
Classements - Premi�re manche

Premi�re victoire 2000

Classement manche - Anticipation - Fond - R�sistance - Les meilleures grilles

Classement g�n�ral du concurs

 

La partie d'Anticipation

La colonne "p.c." indique les points de classement attribu�s � chaque joueur (syst�me de classement roumain).

-------------------------------------------------
Cls.	   NOM, Pr�nom          Cumul	p.c.
 A	                          A     	 A
-------------------------------------------------
 1	PANAIT, Marilena        1745	606
 2	CONSTANTIN, Dragos      1700	438
 3	AUBOIN, Jean-Fran�ois   1658	370
 4	SANDU, Dan              1595	317
 5	POPESCU, Arcadie        1590	273
 6	MIHAI, Alice            1571	235
 7	BOJITA, Mircea          1556	201
 8	POPESCU, Teodora        1535	169
 9	DESPINOY, Paulette      1424	141
10	MARIN, Mihaela          1405	114
11	"Echiquier"              860	 88
12	CALMON, Jacques          543	 64
13	BOIX, Philippe           538	 42
14	BARRY, Souleymane        287	 20
-------------------------------------------------

La partie de Scrabble Exclusif - Fond

Haut de page

La colonne "p.c." indique les points de classement attribu�s � chaque joueur (syst�me de classement roumain).

--------------------------------------------
Cls.	   NOM, Pr�nom		Cumul	p.c.
 F				  F	 F
--------------------------------------------
 1	CONSTANTIN, Dragos      1750	606
 2	POPESCU, Crin           1511	438
 3	BOJITA, Mircea          1488	370
 4	PANAIT, Marilena        1481	317
 5	SANDU, Dan              1399	273
 6	POPESCU, Teodora        1389	235
 7	MIHAI, Alice            1376	201
 8	MARIN, Mihaela          1315	169
 9	LEFRAN�OIS, Philippe    1266	141
10	DESPINOY, Paulette      1163	114
11	"Echiquier"             1011	 88
12	"ANONYMUS"               842	 64
13	CALMON, Jacques          529	 42
14	BOIX, Philippe           517	 20
--------------------------------------------

La partie de Scrabble Exclusif - R�sistance

Haut de page

La colonne "p.c." indique les points de classement attribu�s � chaque joueur (syst�me de classement roumain).

--------------------------------------------
Cls.	   NOM, Pr�nom		Coups	p.c.
 R				  R	 R
--------------------------------------------
 1	CONSTANTIN, Dragos      14	432
 1	DESPINOY, Paulette      14	432
 1	PANAIT, Marilena        14	432
 1	POPESCU, Crin           14	432
 5	MARIN, Mihaela          13	254
 5	MIHAI, Alice            13	254
 7	FORTIN, Guillaume       12	201
 8	BOJITA, Mircea          11	169
 9	POPESCU, Teodora         9	141
10	"Echiquier"              8	101
10	SANDU, Dan               8	101
12	"ANONYMUS"               7	 64
13	CALMON, Jacques          6	 42
14	BOIX, Philippe           5	 20
--------------------------------------------

Classement g�n�ral de la premi�re manche

Les colonnes "p.c. A/F/R" indiquent les points de classement attribu�s aux joueurs � chacune des �preuves de cette manche: Anticipation, Fond, R�sistance (voir syst�me de classement roumain). La colonne "p.c. manche" repr�sente le cumul des points obt�nus par chaque joueur. Les colonnes "cls. A/F/R" indiquent les places des joueurs � chacune de ces parties.
Remarques: certains joueurs n'ont jou� qu'une ou deux parties. Quatre joueurs ont d� abandonner notre concours pour des raisons personnelles, apr�s les premiers coups. Esp�rons qu'ils vont nous rejoindre pour la deuxi�me manche.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cls.	Cls.	Cls.	Cls.	Joueur			 p.c. 	p.c. 	p.c. 	p.c. 
manche	 A	 F	 R				manche	 A	 F	 R
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1       2	 1	 1	CONSTANTIN, Dragos         1476	438	606	432
 2       1	 4	 1	PANAIT, Marilena           1355	606	317	432
 3     	-	 2	 1	POPESCU, Crin               870	  -	438	432
 4       7	 3	 8	BOJITA, Mircea              740	201	370	169
 5       4	 5	10	SANDU, Dan                  691	317	273	101
 6       6	 7	 5	MIHAI, Alice                690	235	201	254
 7       9	10	 1	DESPINOY, Paulette          687	141	114	432
 8       8	 6	 9	POPESCU, Teodora            545	169	235	141
 9      10	 8	 5	MARIN, Mihaela              537	114	169	254
10       3	 -	 -	AUBOIN, Jean-Fran�ois       370	370	  -	  -
11      11	11	10	"Echiquier"                 277	 88	 88	101
12       5	 -	 -	POPESCU, Arcadie            273	273	  -	  -
13       -	 -	 7	FORTIN, Guillaume           201	  -	  -	201
14      12	13	13	CALMON, Jacques             148	 64	 42	 42
15       -	 9	 -	LEFRAN�OIS, Philippe        141	  -	141	  -
16       -	12	12	"ANONYMUS"                  128	  -	 64	 64
17      13	14	14	BOIX, Philippe               82	 42	 20	 20
18      14	 -	 -	BARRY, Souleymane            20	 20	  -	  -
----------------------------------------------------------------------------------------------

Les meilleures grilles:      Anticipation - Fond - R�sistance Haut de page