![]() |
Federatia Românã de Scrabble Fédération Roumaine de Scrabble |
Parties roumaines originales |
R�sultats des 5 parties, les meilleures grilles |
clas | joueur | pays | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | total |
1 | Panait, Marilena | RO | 635 | 635 | 639 | 101 | 235 | 2245 |
2 | Scheffen, Henri | BE | 153 | 246 | 492 | 264 | 606 | 1761 |
3 | Zambon, Jean-Marc | BE | 220 | 425 | 284 | 417 | 370 | 1716 |
4 | Popescu, Teodora | RO | 486 | 305 | 231 | 479 | 114 | 1615 |
5 | Bohbot, Hervé | FR | 425 | 113 | 256 | 631 | 169 | 1594 |
5 | Fracheboud, Marylou | CH | 378 | 486 | 107 | 185 | 438 | 1594 |
7 | Mocanu, Octavian | RO | 305 | 220 | 347 | 209 | 273 | 1354 |
8 | Petit, Bernard | FR | 132 | 378 | 386 | 330 | 64 | 1290 |
9 | Mihai, Alice | RO | 246 | 339 | 314 | 162 | 201 | 1262 |
10 | Despinoy, Paulette | FR | 78 | 61 | 432 | 370 | 317 | 1258 |
11 | Gauthier, Myrto | QU | 196 | 274 | 90 | 31 | 141 | 732 |
12 | Bojita, Mircea | RO | 174 | 196 | 185 | 140 | 695 | |
13 | Buhai, Florin | RO | 274 | 132 | 207 | 613 | ||
14 | Nichiforov, Vasile | RO | 174 | 74 | 236 | 88 | 572 | |
15 | Gotfryd, René | BE | 95 | 144 | 295 | 534 | ||
16 | Sandu, Dan L. | RO | 339 | 125 | 464 | |||
17 | Constantin, Dragos | RO | 153 | 164 | 120 | 437 | ||
18 | Marin, Mihaela | RO | 95 | 78 | 58 | 64 | 42 | 337 |
19 | Hamelin, Robert | QU | 113 | 29 | 28 | 82 | 20 | 272 |
20 | Panaite, Florin | RO | 61 | 45 | 42 | 47 | 195 | |
21 | Blidaru, Georgiana | RO | 29 | 14 | 14 | 15 | 72 | |
22 | Panuel, Xavier | BE | 45 | 45 | ||||
23 | Tison, Betty | BE | 14 | 14 |
Les joueurs suivants ont gagn� des prix consistant de coupes, m�dailles et r�ductions de prix de s�jour � Poiana Brasov, pour notre "Coupe du Monde 2000":
Encore une fois, bravo � tous!
A bient�t pour la prochaine �dition de notre concours sur Internet (apr�s les grandes vacances, probablement).