FEDERATIA ROMÂNÃ DE SCRABBLE | Cumulat |
Loc | Sportiv | Club | Duplicat clasic |
Duplicat completiv |
Compunere | Libere | Total | ||||
1 |
FAUR Corneliu | Farul C-ta | 1090 | 457 | 1536 | 621 | 481 | 576 | 10,253 | 481 | 2135 |
2 | GHEORGHIU Alexandru | FITT Tim. | 1138 | 576 | 1617 | 739 | 0 | 23 | 10,383 | 624 | 1962 |
3 | SANDU Dan Laurentiu | Locomotiva | 1171 | 742 | 1430 | 478 | 479 | 508 | 8,164 | 219 | 1947 |
4 | LACATIS Alexandru | Locomotiva | 1091 | 481 | 1511 | 572 | 474 | 415 | 9,286 | 378 | 1846 |
5 | BUHAI Florin | Universitatea | 1078 | 415 | 1394 | 453 | 484 | 624 | 9,154 | 345 | 1837 |
6 | CABA Catalin | Argus | 1076 | 396 | 1384 | 431 | 474 | 435 | 10,319 | 508 | 1770 |
7 | BURDUCEA Nicolae | Farul C-ta | 1108 | 508 | 1441 | 536 | 70 | 33 | 10,372 | 576 | 1653 |
8 | DRAGAN Daniel | Locomotiva | 1031 | 289 | 1239 | 298 | 485 | 742 | 9,027 | 289 | 1618 |
9 | FURTUNA Cristian | Farul C-ta | 981 | 219 | 1319 | 357 | 472 | 345 | 10,343 | 539 | 1460 |
10 | MIHAI Claudia | Locomotiva | 1034 | 302 | 1350 | 392 | 481 | 539 | 8,009 | 171 | 1404 |
11 | SPINEI Andrei | Argus | 1142 | 624 | 1276 | 326 | 438 | 219 | 8,076 | 209 | 1378 |
12 | GOSA Dan | Farul C-ta | 1109 | 539 | 1301 | 341 | 451 | 252 | 8,027 | 199 | 1331 |
13 | MIHAI Alice | Locomotiva | 929 | 122 | 1210 | 260 | 412 | 114 | 11,189 | 742 | 1238 |
14 | TUDOR Florin | Petrom Pl. | 892 | 74 | 1366 | 411 | 478 | 481 | 8,559 | 252 | 1218 |
15 | MIHALACHE Vasile | Argus | 1054 | 316 | 1193 | 205 | 472 | 330 | 9,104 | 330 | 1181 |
16 | POPAN Adrian | Petrom Pl. | 1090 | 457 | 1209 | 237 | 0 | 28 | 9,619 | 435 | 1157 |
17 | ZBURLEA Mihai | Locomotiva | 906 | 93 | 1436 | 505 | 476 | 457 | 7,067 | 100 | 1155 |
18 | GROSU Lucian | Farul C-ta | 1063 | 330 | 1187 | 195 | 474 | 378 | 8,184 | 230 | 1133 |
19 | ANTONESCU Ion | Farul C-ta | 962 | 180 | 1244 | 312 | 471 | 316 | 8,564 | 264 | 1072 |
20 | MARIAN Traian | Argus | 1068 | 378 | 1055 | 158 | 435 | 209 | 9,050 | 316 | 1061 |
21 | AIOANEI Ionel | Argus | 918 | 107 | 1206 | 226 | 459 | 276 | 9,599 | 415 | 1024 |
22 | CHIROSCA Paula | Locomotiva | 1067 | 345 | 1082 | 167 | 411 | 107 | 9,569 | 396 | 1015 |
23 | CRISTESCU Irina | Locomotiva | 1022 | 276 | 1331 | 374 | 417 | 145 | 7,922 | 145 | 940 |
24 | RADOVICI Catalin | Argus | 1016 | 241 | 1014 | 133 | 0 | 4 | 10,182 | 457 | 835 |
25 | CZAHER Alexandru | Argus | 1019 | 264 | 1053 | 149 | 462 | 289 | 7,884 | 129 | 831 |
26 | GRIGORIU Adrian | Argus | 1068 | 378 | 897 | 57 | 469 | 302 | 6,919 | 80 | 817 |
27 | POPESCU Aurelian | Phoenix | 976 | 199 | 1003 | 125 | 379 | 93 | 9,208 | 361 | 778 |
28 | POPESCU Cristian | Farul C-ta | 1001 | 230 | 1163 | 185 | 448 | 241 | 7,572 | 114 | 770 |
29 | IEREMEIOV Laurian | FITT Tim. | 943 | 137 | 1214 | 285 | 413 | 129 | 8,025 | 189 | 740 |
30 | HRISTODULO Petre | Locomotiva | 936 | 129 | 930 | 82 | 474 | 396 | 5,737 | 23 | 630 |
31 | PANTIS Mihai | Universitatea | 962 | 180 | 1204 | 215 | 95 | 50 | 8,018 | 180 | 625 |
32 | ROMAN Ioan | Argus | 958 | 162 | 1036 | 141 | 432 | 199 | 7,006 | 86 | 588 |
33 | MANEA Daniel | Farul C-ta | 916 | 100 | 576 | 14 | 431 | 189 | 8,920 | 276 | 579 |
34 | RAICAN Paul | Farul C-ta | 954 | 154 | 1211 | 272 | 72 | 39 | 7,568 | 107 |
572 |
35 | PIRVAN Felix | Locomotiva | 778 | 28 | 851 | 45 | 424 | 162 | 9,050 | 316 | 551 |
36 | CIOHORANU Radu | Argus | 756 | 18 | - | - | 455 | 264 | 8,310 | 241 | 523 |
37 | HARBUZ Octavian | Argus | 805 | 39 | 948 | 103 | 472 | 361 | 5,254 | 14 | 517 |
38 | MARINESCU Nicolae | Phoenix | 1019 | 264 | 870 | 51 | 91 | 44 | 7,947 | 154 | 513 |
39 | LOZAN Arcadie | Argus | 948 | 145 | 941 | 89 | 431 | 180 | 6,404 | 44 | 458 |
40 | MARINESCU Ionut | Phoenix | 840 | 61 | 1108 | 176 | 330 | 80 | 7,914 | 137 | 454 |
41 | BAIBARAC Daniel | Farul C-ta | 778 | 28 | 1210 | 260 | 371 | 86 | 5,884 | 33 | 407 |
42 | MIHALACHE Cristina | Argus | 789 | 33 | 916 | 69 | 446 | 230 | 6,761 | 55 | 387 |
43 | SANDU Narcis | Argus | 968 | 189 | 660 | 19 | 0 | 9 | 7,954 | 162 | 379 |
44 | COSTEA Nistor | Argus | 981 | 219 | 783 | 29 | 0 | 18 | 6,846 | 61 | 327 |
45 | PURICE Gabriela | Argus | 831 | 50 | 994 | 117 | 418 | 154 | 3,675 | 4 | 325 |
46 | RADU Bogdan | Locomotiva | 839 | 55 | 919 | 76 | 430 | 171 | 4,739 | 9 | 311 |
47 | ENEA Gabriel | Argus | 904 | 86 | 701 | 24 | 413 | 122 | 6,883 | 74 | 306 |
48 | POPESCU Valentina | Phoenix | 858 | 67 | 849 | 40 | 382 | 100 | 7,033 | 93 | 300 |
49 | DRAGUT Candin | Argus | 817 | 44 | 904 | 63 | 416 | 137 | 6,737 | 50 | 294 |
50 | RAPAN Cristina | Farul C-ta | 900 | 80 | 976 | 110 | 311 | 67 | 5,772 | 28 | 285 |
51 | BABOI Cristina | Locomotiva | 669 | 4 | 947 | 96 | 102 | 61 | 7,795 | 122 | 283 |
52 | ROMANESCU Ioan | Argus | 924 | 114 | 818 | 34 | 0 | 14 | 6,874 | 67 | 229 |
53 | CIOPRAGA Radu | Argus | 733 | 14 | 544 | 9 | 101 | 55 | 6,393 | 39 | 117 |
54 | STEFANESCU Stela | Locomotiva | 718 | 9 | 504 | 5 | 330 | 74 | 5,629 | 18 | 106 |
Etapa 1: Tg. Frumos, 19-20 aprilie |
Loc | Sportiv | Club | Duplicat clasic |
Duplicat completiv |
Compunere | Libere | Total | ||||
1 | GROSU Lucian | Farul C-ta | 1063 | 330 | 1187 | 195 | 474 | 378 | 8,184 | 230 | 1133 |
2 | HRISTODULO Petre | Locomotiva | 936 | 129 | 930 | 82 | 474 | 396 | 5,737 | 23 | 630 |
3 | ROMAN Ioan | Argus | 958 | 162 | 1036 | 141 | 432 | 199 | 7,006 | 86 | 588 |
4 | HARBUZ Octavian | Argus | 805 | 39 | 948 | 103 | 472 | 361 | 5,254 | 14 | 517 |
Arbitri: Ninel ALDEA, Florin GHEORGHE, Victor BRAN, Valentin PATRAULEA, Corina CALUGARU