F.R. Scrabble

Festival International de Scrabble Francophone
SINAIA 2003

Tournoi par Paires
- classement final -

  Paire P1 P2 P3 Cumul %
  Top: 1042 1042 887 2971  
1 BOHBOT Teodora (F-R) - BOHBOT Herve (F) 1042 1008 853 2903 97,71%
2 MOREAU Genevieve (F) - GAGNARD Patrick (F) 982 1011 838 2831 95,29%
3 FEVRE Jean Louis (F) - DELORME Solange (F) 959 1027 837 2823 95,02%
4 ARHIP Dorina (R) - PARPILLON Jacki (F) 1027 976 790 2793 94,01%
5 PONS Jean Claude (F) - SCHLAEFLIN Bruno (F) 941 973 851 2765 93,07%
6 VAN CAYSELLE Gerard (B) - LEON Louisette (B) 943 922 839 2704 91,01%
7 GUESDON Laurent (F) - GUIDARD Laurent (F) 988 919 794 2701 90,91%
8 DRAGOI Monica (R) - COPPENS Benoit (B) 1042 977 668 2687 90,44%
9 BORRAS Eglantine (F) - POMPIDOR Pierrette (F) 977 940 759 2676 90,07%
10 CHIROSCA Paula (R) - MAHE Laurent (F) 941 923 750 2614 87,98%
11 ROGIER Raymonde (B) - PAUWELS Monique (B) 892 940 767 2599 87,48%
12 MASY Anne Marie (B) - TISON Betty (B) 933 883 771 2587 87,08%
13 CONGNET Alain (F) - LUQUET Philippe (F) 943 860 750 2553 85,93%
14 JEANNIN Michelle (F) - DERRUAU Michel (F) 864 932 751 2547 85,73%
15 BOULAY Bruno (F) - GAZANION Jeanine (F) 870 933 736 2539 85,46%
16 TURIN Francoise (B) - JAUFFRET Marie Aline (B) 845 944 732 2521 84,85%
17 PEETERS Simonne (F) - PEETERS Robert (F) 874 829 802 2505 84,32%
18 CORNU Dominique (F) - CONGNET Silvie (F) 964 856 678 2498 84,08%
19 CASTAGNIER Jean Francois (F) - DENEL Michel (F) 878 900 709 2487 83,71%
20 MIHAI Claudia (R) - SANDU Laurentiu Dan (R) 888 816 781 2485 83,64%
21 MELGET Huguette (F) - LEROY Monique (F) 847 908 721 2476 83,34%
22 POPESCU Arcadie (R) - PARPILLON Monique (F) 791 841 764 2396 80,65%
23 DENEL Lucie (F) - POUPARD Claudine (F) 849 769 777 2395 80,61%
24 BASCOU Francine (F) - SAUVAGE Josiane (F) 813 840 725 2378 80,04%
25 KESSLER Marta (S) - DE WALQUE Denise (B) 787 824 756 2367 79,67%
26 GOMEZ Mercedes (F) - ROSCA Georgeta (R) 815 788 709 2312 77,82%
27 DERRUAU Dominique (F) - DE BUYST Christiane (F) 670 839 785 2294 77,21%
28 VlLAIN Olga (F) - NEGOITA Alexandra (R) 753 724 795 2272 76,47%
29 COGOLUEGNES Lyne (F) - LESAUVAGE Helene (F) 767 844 584 2195 73,88%
30 WELTER Paulette (L) - SCHWAB Francoise (F) 736 738 710 2184 73,51%
31 DE KEISER Alain (B) - VERLEYE Thais (B) 783 676 635 2094 70,48%
32 STEFANESCU Stela (R) - LUKUSA Kazadi (R) 625 770 670 2065 69,51%
33 QUINTELIER Yvan (B) - WATTEUW Ginette (B) 708 696 577 1981 66,68%
34 LEYN Etienne (B) - LEYN Henriette (B) 663 606 642 1911 64,32%

Résultats du tournoi Individuel