Ministère de la Jeunesse et du Sport
FEDERATION ROUMAINE DE SCRABBLE
16 rue Vasile Conta, 70139 Bucarest
e-mail: [email protected]
Section francophone

Festival International
de Scrabble Francophone
de Roumanie

Neptun-Olimp, 7 - 14 juin 2002

      

RESULTATS

Tournoi Individuel

Plc Prenom NOM Serie Pays Partie1 Partie2 Partie3 Partie4 Partie5 Cumul %
  TOP => 944 835 916 962 893 4550  
1 Lucien PERROT 2 F 927 815 899 900 839 4380 96%
2 Herve BOHBOT 1 F 891 827 852 972 832 4374 96%
3 Laurent GUIDARD 2 F 927 831 821 902 775 4256 94%
4 Jacki PARPILLON 1 F 864 812 832 900 841 4249 93%
5 Raymonde DIGON PEREZ 3 F 901 808 811 853 821 4194 92%
6 Claire BONNEAU 2 F 933 708 893 880 767 4181 92%
7 Jean-Claude PONS 2 F 838 817 897 808 806 4166 92%
8 Pierre LEMPEREUR 2 B 933 798 730 903 797 4161 91%
9 Nicolas LAMOUREUX 3 Q 940 790 743 909 769 4151 91%
10 Bruno SCHLAEFLIN 2 F 869 774 851 918 725 4137 91%
11 Louisette LEON 3 B 916 808 711 890 730 4055 89%
12 Laurent GUESDON 2 F 843 781 838 885 707 4054 89%
13 Monique PARPILLON 4A F 846 808 746 875 679 3954 87%
14 Claudia MIHAI NC R 889 736 820 777 713 3935 86%
15 Dominique CORNU 4B F 812 766 776 861 714 3929 86%
16 Jane GUERIN 4A F 846 774 770 819 715 3924 86%
17 Anne-Marie MASY 4 B 908 672 672 892 764 3908 86%
18 Betty TISON 3 B 842 744 721 872 685 3864 85%
19 Marie-Aline JAUFFRET 4 B 771 764 752 853 716 3856 85%
20 Olga VILLAIN 4B F 802 751 679 826 661 3719 82%
21 Monique PAUWELS 4 B 819 720 791 782 582 3694 81%
22 Alain DE KEYSER 5 B 789 695 658 830 681 3653 80%
23 Mercedes GOMEZ 4B F 733 738 704 806 672 3653 80%
24 Bernadette BELGNAOUI 5A M 798 783 702 770 586 3639 80%
25 Teodora BOHBOT 4A R 790 722 710 756 628 3606 79%
26 Lucie DENEL 5 F 803 724 679 774 606 3586 79%
27 Claudine BERISE 6A F 770 754 577 822 586 3509 77%
28 Jean Marc DUBOIS 6A F 730 690 644 794 623 3481 77%
29 Huguette HUART 7 B 737 659 703 843 530 3472 76%
30 Paula CHIROSCA NC R 695 680 685 717 651 3428 75%
31 Lyne COGOLUEGNES 5B F 756 699 722 694 553 3424 75%
32 Dan Laurentiu SANDU NC R 720 710 619 687 677 3413 75%
33 Claude BERISE 6A F 742 672 567 761 586 3328 73%
34 Alice MIHAI NC R 659 689 610 726 591 3275 72%
35 Julie GOLDSTEIN 7 B 635 635 716 733 539 3258 72%
36 Michel DENEL 6B F 600 638 593 736 563 3130 69%
37 Mihaela MARIN NC R 715 652 559 618 563 3107 68%
38 Irina CRISTESCU NC R 699 603 515 634 630 3081 68%
39 Bogdan RADU NC R 547 531 589 663 540 2870 63%
40 France BOUTIN NC F 587 572 497 621 504 2781 61%
41 Monica DRAGOI NC R 487 555 552 538 467 2599 57%
42 Cristina BABOI NC R 422 462 553 360 393 2190 48%
43 Irina MIHALCA NC R 348 327 453 516   1644 45%
44 Georgeta ROSCA NC R 318 182 335 339 406 1580 35%
45 Laura MIHALCA NC R 289 273 386 423   1371 37%
46 Silvia OLARU NC R 356 333 326 351   1366 37%
47 Mihaela STAVARACHE NC R 308 276 376 350   1310 36%
48 Marian STUPAR NC R 339 260 360 307   1266 35%
49 Cristian NECULAE NC R 286 237 290 335   1148 31%
50 Dimi LASCAR NC R 342 258 248 212   1060 29%
51 Nicoleta NEDELCIU NC R 223 164 235 194   816 22%
52 Stefan PALL jr NC R 548         548 58%

Tournoi par paires

Place Paire Partie 1 Partie 2 Partie 3 Cumul %
    TOP => 1156 885 886 2927 top
1 Nicolas LAMOUREUX - Pierre LEMPEREUR 1164 826 830 2820 96%
2 Teodora BOHBOT - Herve BOHBOT 1129 830 852 2811 96%
3 Dorina ARHIP - Jacki PARPILLON 1088 800 848 2736 93%
4 Laurent GUESDON - Laurent GUIDARD 1078 794 845 2717 93%
5 Claire BONNEAU - Bruno SCHLAEFLIN 1099 813 776 2688 92%
6 Claudia MIHAI - Dan L SANDU 1024 762 766 2552 87%
7 Jean Claude PONS - Lucien PERROT 1027 746 771 2544 87%
8 Louisette LEON - Irina CRISTESCU 970 784 765 2519 86%
9 Monique PAUWELS - Lucie DENEL 1013 753 742 2508 86%
10 Dominique CORNU - Marie-Aline JAUFFRET 1028 735 721 2484 85%
11 Betty TISON - Anne-Marie MASY 1027 668 748 2443 83%
12 Huguette HUART - Alain DE KEYSER 1006 638 766 2410 82%
13 Olga VILLAIN - Jane GUERIN 931 709 745 2385 81%
14 Monique PARPILLON - Paula CHIROSCA 931 769 658 2358 81%
15 Mercedes GOMEZ - Lyne COGOLUEGNES 866 654 736 2256 77%
16 Claude BERISE - Claudine BERISE 899 668 671 2238 76%
17 Bernadette BELGNAOUI - Michel DENEL 788 681 673 2142 73%
18 Jean Marc DUBOIS - Monica DRAGOI 772 641 567 1980 68%
19 Marie PERROT - Cristina BABOI 745 571 493 1809 62%
20 Julie GOLDSTEIN - Georgeta ROSCA 636 560 504 1700 58%
HC
France BOUTIN 700 596   1296 63%