FEDERATIA ROMÂNĂ DE SCRABBLE Cumulat
 

CNIS 2003 Seniori, Etapa a IV-a
București, 8-9 noiembrie

Loc Jucator Club Duplicat D. completiv Compunere Libere Total
      pct. coef. loc pct. coef. loc pct. coef. loc pct. coef. loc  
1 GHEORGHIU Alexandru FITT 1034 501 3 1360 679 1 748 679 1 9,145 377 7 2236
2 FAUR Corneliu FAR 1033 461 4 1330 550 2 696 393 6 9,735 432 5 1836
3 LACATIS Alexandru LOC 1045 682 1 1190 280 11 715 456 4 9,043 274 12 1692
4 MIHALACHE Vasile ARG 1018 398 6 1070 107 23 714 423 5 11,831 685 1 1613
5 BURDUCEA Nicolae FAR 991 286 11 1305 497 3 680 320 9 10,461 505 3 1608
6 CRACIUNICA Valentin LOC 949 189 17 1301 456 4 747 550 2 9,074 332 9 1527
7 SANDU Dan Laurentiu LOC 983 268 12 1203 300 10 695 367 7 10,619 558 2 1493
8 MIRZAN Catalin FAR 1036 554 2 1246 367 7 525 107 23 9,117 353 8 1381
9 POPAN Adrian PET 1003 372 7 1242 343 8 24 8 33 10,164 466 4 1189
10 CABA Catalin ARG 995 326 9 1259 393 6 129 17 32 9,225 403 6 1139
11 GOSA Dan FAR 993 305 10 1276 423 5 549 118 22 8,237 240 14 1086
12 MIHAI Claudia LOC 1022 428 5 1216 320 9 563 130 21 7,942 182 18 1060
13 DRAGAN Daniel LOC 966 251 13 1185 262 12 652 262 12 6,900 89 26 864
14 GROSU Lucian FAR 870 114 23 1141 197 16 681 343 8 8,149 210 16 864
15 AIOANEI Ionel ARG 801 62 28 1147 212 15 720 497 3 5,806 33 32 804
16 FURTUNA Cristian FAR 958 219 15 1098 155 19 658 280 11 7,733 132 22 786
17 ZBURLEA Mihai LOC 1002 348 8 936 64 27 650 228 14 6,933 110 24 750
18 MARINESCU Nicolae PHO 700 25 32 1157 228 14 671 300 10 8,045 196 17 749
19 ANTONESCU Ion FAR 923 162 19 1121 183 17 611 169 18 8,160 225 15 739
20 POPESCU Cristian FAR 866 103 24 1083 130 21 623 212 15 9,044 292 11 737
21 ROMAN Ioan ARG 877 125 22 1026 95 24 606 155 19 9,067 311 10 686
22 RAICAN Rodica FAR 964 234 14 801 17 32 622 197 16 7,818 144 21 592
23 TUDOR Florin PET 897 137 21 1071 118 22 651 244 13 6,863 79 27 578
24 PANTIS Mihai UNI 668 16 33 968 85 25 613 183 17 9,001 257 13 541
25 MIHAI Alice LOC 854 92 25 1176 244 13 580 143 20 6,494 50 30 529
26 RAICAN Paul FAR 935 176 18 1085 143 20 268 35 30 6,923 99 25 453
27 POPESCU Aurelian PHO 918 150 20 1120 169 18 448 74 26 6,762 59 29 452
28 BAIBARAC Daniel FAR 829 82 26 859 35 30 449 85 25 7,891 169 19 371
29 POPESCU Valentina PHO 720 52 29 813 26 31 347 44 29 7,886 156 20 278
30 MANEA Daniel FAR 706 43 30 947 74 26 136 26 31 6,988 121 23 264
31 MARA Luigi LOC 958 219 15             0,000 8 35 227
32 RAPAN Cristina FAR 826 71 27 887 54 28 379 54 28 5,884 41 31 220
33 MARINESCU Ionut PHO 665 8 34 874 44 29 417 64 27 6,766 69 28 185
34 HRISTODULO Petre LOC 706 43 30 538 8 33 492 95 24 4,948 24 33 170
35 STEFANESCU Norocel LOC                   4,317 16 34 16

15.11.03
CM