FEDERATIA ROMÂNÃ DE SCRABBLE Cumulat
 

CNIS 2003 Seniori, Etapa a II-a
Oltenita, 7-8 iunie

Loc Jucator Club* Duplicat D. completiv Compunere Libere Total
      pct. coef. loc pct. coef. loc pct. coef. loc pct. coef. loc  
1 SANDU Dan Laurentiu LOC 1037 702 1 1396 699 1 1509 569 2 11,352 699 1 2669
2 BURDUCEA Nicolae FAR 1002 459 5 1346 487 4 1517 693 1 9,162 357 9 1996
3 LACATIS Alexandru LOC 1033 579 2 1381 576 2 1497 479 4 8,137 199 19 1833
4 CABA Catalin ARG 979 383 8 1307 378 8 1490 446 5 10,141 454 5 1661
5 GHEORGHIU Alexandru FIT 859 204 19 1367 525 3 1509 518 3 9,416 401 7 1648
6 FAUR Corneliu FAR 1032 529 3 1168 121 26 1453 347 9 10,349 525 3 1522
7 POPAN Adrian PET 988 405 7 1322 454 5 997 175 20 9,688 426 6 1460
8 MIHAI Claudia LOC 914 323 11 1315 426 6 1466 392 7 9,096 301 12 1442
9 TICU Codrut ARG 895 289 13 1248 284 13 1461 369 8 10,285 487 4 1429
10 GROSU Lucian FAR 1003 491 4 1312 401 7 805 119 25 9,145 318 11 1329
11 GOSA Dan FAR 889 273 14 1303 357 9 1486 417 6 8,299 225 17 1272
12 MIHALACHE Vasile ARG 848 192 20 1184 142 24 1025 200 18 11,261 576 2 1110
13 BUHAI Florin UNI 995 431 6 1231 239 16 192 71 30 9,146 337 10 1078
14 DRAGAN Daniel LOC 872 217 18 1199 163 22 1441 327 10 8,480 268 14 975
15 RAICAN Paul FAR 943 342 10 1230 225 17 168 62 31 8,978 284 13 913
16 CHIROSCA Paula LOC 833 158 23 1135 93 29 1034 214 17 9,192 378 8 843
17 ROMAN Ioan ARG 957 361 9 1171 131 25 1211 258 14 6,780 84 30 834
18 ANTONESCU Ion FAR 837 169 22 1261 301 12 1008 188 19 7,105 111 27 769
19 ENEA Gabriel ARG 877 244 16 1089 58 33 1257 308 11 7,943 152 23 762
20 MARINESCU Nicolae PHO 889 273 14 1211 187 20 1156 228 16 6,764 67 32 755
21 MIHAI Alice LOC 877 244 16 1146 102 28 903 140 23 8,040 175 21 661
22 VOINESCU Aurora LOC 692 34 37 1281 337 10 1218 274 13 5,275 13 39 658
23 FURTUNA Cristian FAR 830 147 24 1198 152 23 1178 242 15 7,031 102 28 643
24 RAICAN Rodica FAR 838 180 21 1240 253 15 963 152 22 6,748 58 33 643
25 ZBURLEA Mihai LOC 802 108 28 1243 268 14 155 54 32 8,208 212 18 642
26 MARIAN Traian ARG 792 90 30 1277 318 11 766 109 26 6,895 93 29 610
27 MIRZAN Catalin FAR 771 57 34 1201 175 21 431 80 29 8,384 253 15 565
28 POPESCU Cristian FAR 812 117 27 1220 212 18       8,075 187 20 516
29 BAIBARAC Daniel FAR 908 306 12 903 28 37 0,2 14 37 7,668 131 25 479
30 TUDOR Florin PET 819 137 25 1153 111 27 980 163 21 6,607 43 35 454
31 HRISTODULO Petre LOC 621 20 39 804 13 39 1224 290 12 6,775 75 31 398
32 MARTIN Romulus FAR 688 27 38 1109 75 31 874 130 24 7,992 163 22 395
33 POPESCU Aurelian PHO 785 81 31 1212 199 19 0,5 37 34 6,515 35 36 352
34 DRAGUT Candin ARG 602 13 40 951 35 36 105 45 33 8,308 239 16 332
35 MANEA Daniel FAR 817 127 26 1060 43 35 729 99 27 5,744 20 38 289
36 CZAHER Alexandru ARG 736 49 35 1115 84 30 0,3 22 36 7,377 121 26 276
37 AIOANEI Ionel ARG 779 65 33 1092 67 32       7,912 142 24 274
38 RAPAN Cristina FAR 794 99 29 1082 50 34 497 89 28 5,791 28 37 266
39 POPESCU Valentina PHO 781 73 32 836 20 38 0,4 29 35 6,672 50 34 172
40 GUTU Adrian PHO 736 49 35                   49
41 STEFANESCU Stela LOC 579 6 41 788 7 40 0,1 7 38 4,228 7 40 27

*) Cluburi: ARG = Argus Tg. Frumos; FAR = Farul Constanta; FIT = FITT Team Timisoara; LOC = Locomotiva Bucuresti;
MET = Meteor Rusca Montana; PET = Petrom Ploiesti; PHO = Phoenix Oltenita; UNI = Universitatea Cluj-Napoca.